BENNING MM P3 Digitale Multimeter
Artikelnummer:
44044084
Artikelnummer fabrikant: 044084
EAN: 4014650440846
Merk: Benning

Productinformatie
BENNING MM P3 Digitale Multimeter
MM P3 Digitale Multimeter
Multimeter in zakformaat
Kenmerken:
• Beschikt over de mogelijkheid om frequentie én duty cycle van blokvormige signalen te meten
Meetfuncties:
• Spanning, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit
• Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
• Afmetingen: 132 x 86 x 19 mm
• Gewicht: 130 g (met etui en batterijen)
• Inclusief lederen etui, vast aangesloten veiligheidsmeetsnoeren, batterijen (2 x LR44) en gebruiksaanwijzing
Multimeter in zakformaat
Kenmerken:
• Beschikt over de mogelijkheid om frequentie én duty cycle van blokvormige signalen te meten
Meetfuncties:
• Spanning, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit
• Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
• Afmetingen: 132 x 86 x 19 mm
• Gewicht: 130 g (met etui en batterijen)
• Inclusief lederen etui, vast aangesloten veiligheidsmeetsnoeren, batterijen (2 x LR44) en gebruiksaanwijzing
Downloads
Specificaties
ETIM Classificatie Code: | EC000069 |
---|---|
ETIM Groep Code: | EG000044 (Meet- en testapparatuur) |
Bluetooth interface: | Nee |
Capaciteitsmeting: | Ja |
Doorgangstest: | Ja |
Frequentiemeting: | Ja |
IR-interface: | Nee |
Indicatie/aanduiding: | Digitaal |
Inductiviteitsmeting: | Nee |
Interface: | Nee |
Kleinste resolutie capaciteit: | 0,00001 µF |
Kleinste resolutie frequentie: | 0,001 Hz |
Kleinste resolutie gelijkspanning: | 0,1 mV |
Kleinste resolutie weerstand: | 0,1 Ohm |
Kleinste resolutie wisselspanning: | 0,1 mV |
Max. capaciteitsmeetbereik: | 100 µF |
Max. frequentiemeetbereik: | 5000 kHz |
Max. spanning meetcircuitcategorie: | 600 V |
Max. spanningsbereik AC: | 600 V |
Max. spanningsbereik DC: | 600 V |
Max. weerstandsmeetbereik: | 40 MOhm |
Maximaalwaardegeheugen: | Nee |
Meervoudige indicatie: | Nee |
Meetbereikkeuze: | Handmatig/automatisch |
Meetcircuitcategorie: | CAT III |
Meetprincipe: | Middeling |
Meetwaardegeheugen: | Nee |
Met decibelmeting (dB): | Nee |
Met geleidbaarheid-meting: | Nee |
Metingen van duty cycle: | Ja |
Met schermverlichting: | Nee |
Minimumwaardegeheugen: | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold): | Ja |
Piekwaardegeheugen: | Nee |
Relatieve meetnauwkeurigheid: | 0.6 % |
Relatieve waarde meting: | Ja |
Schaalindeling balkaanduiding lineair: | Nee |
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch: | Nee |
Stroomvoorziening: | Batterij |
Temperatuurmeting: | Nee |
Temperatuurmeting TC: | Nee |
Toerentalmeting: | Nee |
Weerstandstest/diodetest: | Ja |
Zekeringsautomaat: | Nee |
Accessoires