BENNING MM 12 Digitale Multimeter TRUE RMS
Artikelnummer::
44044088
Artikelnummer fabrikant
: 044088
EAN: 4014651440883
Merk
: Benning
Productinformatie
BENNING MM 12 Digitale Multimeter TRUE RMS
MM 12 Digitale Multimeter TRUE RMS
Multimeter met logfunctie en Bluetooth®- interface, voor alle geavanceerde meettaken in industrie en handel
Bewaak, bewaar en deel de gemeten waarden voor verdere evaluatie binnen uw organisatie via de gratis "BENNING MM-CM Link"-app
Bluetooth ® Low Energy 4,0 en optische interface via USB-verbinding, IOS- en Android TM-app voor gegevensoverdracht naar smartphone/tablet
"AutoV"- functie voor automatische AC/DC-spanningsdetectie en lage ingangsimpedantie LoZ (<3 kOhm) om blindspanningen te onderdrukken
Laagdoorlaatfilter (HFR) onderdrukt hoogfrequent stoorsignalen bij metingen aan elektronische motorsturingen
Eenvoudige selectie van menufuncties via de cursortoets<br />
Multimeter met logfunctie en Bluetooth®- interface, voor alle geavanceerde meettaken in industrie en handel
Bewaak, bewaar en deel de gemeten waarden voor verdere evaluatie binnen uw organisatie via de gratis "BENNING MM-CM Link"-app
Bluetooth ® Low Energy 4,0 en optische interface via USB-verbinding, IOS- en Android TM-app voor gegevensoverdracht naar smartphone/tablet
"AutoV"- functie voor automatische AC/DC-spanningsdetectie en lage ingangsimpedantie LoZ (<3 kOhm) om blindspanningen te onderdrukken
Laagdoorlaatfilter (HFR) onderdrukt hoogfrequent stoorsignalen bij metingen aan elektronische motorsturingen
Eenvoudige selectie van menufuncties via de cursortoets<br />
Downloads
Specificaties
ETIM Classificatie Code: | EC000069 (Multimeter) |
---|---|
ETIM Groep Code: | EG000044 (Meet- en testapparatuur) |
Beschermingsgraad (IP): | IP30 |
Bluetooth interface: | Ja |
Capaciteitsmeting: | Ja |
Doorgangstest: | Ja |
Frequentiemeting: | Ja |
IR-interface: | Nee |
Indicatie/aanduiding: | Analoog/digitaal |
Inductiviteitsmeting: | Nee |
Interface: | Ja |
Kleinste resolutie capaciteit: | 0,00001 µF |
Kleinste resolutie frequentie: | 0,1 Hz |
Kleinste resolutie gelijkspanning: | 0,01 mV |
Kleinste resolutie gelijkstroom: | 10 µA |
Kleinste resolutie temperatuur: | 0,1 °C |
Kleinste resolutie weerstand: | 0,1 Ohm |
Kleinste resolutie wisselspanning: | 0,01 mV |
Kleinste resolutie wisselstroom: | 10 µA |
Max. capaciteitsmeetbereik: | 40000 µF |
Max. frequentiemeetbereik: | 100 kHz |
Max. spanning meetcircuitcategorie: | 600 V |
Max. spanningsbereik AC: | 1000 V |
Max. spanningsbereik DC: | 1000 V |
Max. stroommeetbereik AC: | 10 A |
Max. stroommeetbereik DC: | 10 A |
Max. temperatuurmeetbereik: | 1200 °C |
Max. weerstandsmeetbereik: | 40 MOhm |
Maximaalwaardegeheugen: | Ja |
Meervoudige indicatie: | Ja |
Meetbereikkeuze: | Handmatig/automatisch |
Meetcircuitcategorie: | CAT IV |
Meetprincipe: | Ware RMS-meting |
Meetwaardegeheugen: | Ja |
Met decibelmeting (dB): | Ja |
Met geleidbaarheid-meting: | Nee |
Metingen van duty cycle: | Ja |
Met schermverlichting: | Ja |
Minimumwaardegeheugen: | Ja |
Momentwaardegeheugen (Data Hold): | Ja |
Piekwaardegeheugen: | Ja |
Relatieve meetnauwkeurigheid: | 0.5 % |
Relatieve waarde meting: | Ja |
Schaalindeling balkaanduiding lineair: | Ja |
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch: | Nee |
Stroomvoorziening: | Batterij |
Temperatuurmeting: | Ja |
Temperatuurmeting TC: | Ja |
Toerentalmeting: | Nee |
Weerstandstest/diodetest: | Ja |
Zekeringsautomaat: | Nee |
Accessoires