BENNING MM 4 Digitale Multimeter
Artikelnummer:
44044073
Artikelnummer fabrikant: 044073
EAN: 4014651000605
Merk: Benning

Productinformatie
BENNING MM 4 Digitale Multimeter
MM 4 Digitale Multimeter
Compacte alleskunner met stroomtangadapter (opzetstuk) voor veilige stroommeting tot 300 A AC
Kenmerken:
• Automatische / handmatige meetbereikkeuze
• Tangopening max: 30 mm
Meetfuncties:
• Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest
• Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
• Afmetingen: 225 x 77 x 35 mm (met stroomtang)
• Gewicht: 230 g (met stroomtang)
• Inclusief tas, stroomtang, veiligheidsmeetsnoer, meetpennen, batterijen en gebruiksaanwijzing
Compacte alleskunner met stroomtangadapter (opzetstuk) voor veilige stroommeting tot 300 A AC
Kenmerken:
• Automatische / handmatige meetbereikkeuze
• Tangopening max: 30 mm
Meetfuncties:
• Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest
• Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
• Afmetingen: 225 x 77 x 35 mm (met stroomtang)
• Gewicht: 230 g (met stroomtang)
• Inclusief tas, stroomtang, veiligheidsmeetsnoer, meetpennen, batterijen en gebruiksaanwijzing
Downloads
Specificaties
ETIM Classificatie Code: | EC000069 |
---|---|
ETIM Groep Code: | EG000044 (Meet- en testapparatuur) |
Bluetooth interface: | Nee |
Capaciteitsmeting: | Nee |
Doorgangstest: | Ja |
Frequentiemeting: | Nee |
IR-interface: | Nee |
Indicatie/aanduiding: | Digitaal |
Inductiviteitsmeting: | Nee |
Interface: | Nee |
Kleinste resolutie gelijkspanning: | 0,1 mV |
Kleinste resolutie weerstand: | 0,1 Ohm |
Kleinste resolutie wisselspanning: | 1 mV |
Kleinste resolutie wisselstroom: | Overig |
Max. spanning meetcircuitcategorie: | 300 V |
Max. spanningsbereik AC: | 600 V |
Max. spanningsbereik DC: | 600 V |
Max. stroommeetbereik AC: | 300 A |
Max. weerstandsmeetbereik: | 42 MOhm |
Maximaalwaardegeheugen: | Nee |
Meervoudige indicatie: | Nee |
Meetbereikkeuze: | Handmatig/automatisch |
Meetcircuitcategorie: | CAT III |
Meetprincipe: | Middeling |
Meetwaardegeheugen: | Nee |
Met decibelmeting (dB): | Nee |
Met geleidbaarheid-meting: | Nee |
Metingen van duty cycle: | Nee |
Met schermverlichting: | Nee |
Minimumwaardegeheugen: | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold): | Ja |
Piekwaardegeheugen: | Nee |
Relatieve meetnauwkeurigheid: | 0.5 % |
Relatieve waarde meting: | Ja |
Schaalindeling balkaanduiding lineair: | Nee |
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch: | Nee |
Stroomvoorziening: | Batterij |
Temperatuurmeting: | Nee |
Temperatuurmeting TC: | Nee |
Toerentalmeting: | Nee |
Weerstandstest/diodetest: | Ja |
Zekeringsautomaat: | Nee |
Accessoires