BENNING MM 5-1 Digitale Multimeter TRUE RMS
Artikelnummer:
44044070
Artikelnummer fabrikant: 044070
EAN: 4014651440708
Merk: Benning

Productinformatie
BENNING MM 5-1 Digitale Multimeter TRUE RMS
MM 5-1 Digitale Multimeter TRUE RMS
Innovatieve digitale multimeter met TRUE RMS-meetmethode en geïntegreerde voltsensor
Kenmerken:
• Gemakkelijk afleesbaar LCD display met een cijferhoogte van 16 mm
• Voltsensor voor contactloze kabelbreukcontrole
• Rubber beschermingshoes met magnetische houder
Meetfuncties:
• Spanning, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit
• Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
• Afmetingen: 150 x 77 x 44 mm (met beschermingshoes)
• Gewicht: 310 g (met beschermingshoes)
• Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing
Innovatieve digitale multimeter met TRUE RMS-meetmethode en geïntegreerde voltsensor
Kenmerken:
• Gemakkelijk afleesbaar LCD display met een cijferhoogte van 16 mm
• Voltsensor voor contactloze kabelbreukcontrole
• Rubber beschermingshoes met magnetische houder
Meetfuncties:
• Spanning, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit
• Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
• Afmetingen: 150 x 77 x 44 mm (met beschermingshoes)
• Gewicht: 310 g (met beschermingshoes)
• Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing
Downloads
Specificaties
ETIM Classificatie Code: | EC000069 |
---|---|
ETIM Groep Code: | EG000044 (Meet- en testapparatuur) |
Bluetooth interface: | Nee |
Capaciteitsmeting: | Ja |
Doorgangstest: | Ja |
Frequentiemeting: | Ja |
IR-interface: | Nee |
Indicatie/aanduiding: | Digitaal |
Inductiviteitsmeting: | Nee |
Interface: | Nee |
Kleinste resolutie capaciteit: | 0,00001 µF |
Kleinste resolutie frequentie: | 0,01 Hz |
Kleinste resolutie gelijkspanning: | 1 mV |
Kleinste resolutie weerstand: | 0,1 Ohm |
Kleinste resolutie wisselspanning: | 0,1 mV |
Max. capaciteitsmeetbereik: | 1000 µF |
Max. frequentiemeetbereik: | 50 kHz |
Max. spanning meetcircuitcategorie: | 600 V |
Max. spanningsbereik AC: | 600 V |
Max. spanningsbereik DC: | 600 V |
Max. weerstandsmeetbereik: | 40 MOhm |
Maximaalwaardegeheugen: | Nee |
Meervoudige indicatie: | Nee |
Meetbereikkeuze: | Automatisch |
Meetcircuitcategorie: | CAT III |
Meetprincipe: | Ware RMS-meting |
Meetwaardegeheugen: | Nee |
Met decibelmeting (dB): | Nee |
Met geleidbaarheid-meting: | Nee |
Metingen van duty cycle: | Nee |
Met schermverlichting: | Nee |
Minimumwaardegeheugen: | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold): | Ja |
Piekwaardegeheugen: | Ja |
Relatieve meetnauwkeurigheid: | 0.5 % |
Relatieve waarde meting: | Ja |
Schaalindeling balkaanduiding lineair: | Nee |
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch: | Nee |
Stroomvoorziening: | Batterij |
Temperatuurmeting: | Nee |
Temperatuurmeting TC: | Nee |
Toerentalmeting: | Nee |
Weerstandstest/diodetest: | Ja |
Zekeringsautomaat: | Nee |
Accessoires