BENNING MM 5-2 Digitale Multimeter TRUE RMS
Artikelnummer:
44044071
Artikelnummer fabrikant: 044071
EAN: 4014651440715
Merk: Benning

Productinformatie
BENNING MM 5-2 Digitale Multimeter TRUE RMS
MM 5-2 Digitale Multimeter TRUE RMS
Innovatieve digitale multimeter met TRUE RMS-meetmethode en geïntegreerde voltsensor
Kenmerken:
• µA DC-stroombereik
• Gemakkelijk afleesbaar LCD display met een cijferhoogte van 16 mm en verlichting
• Voltsensor voor contactloze kabelbreukcontrole
• Rubber beschermingshoes met magnetische houder
Meetfuncties:
• Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit, temperatuur
• Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
• Afmetingen: 150 x 77 x 44 mm (met beschermingshoes)
• Gewicht: 310 g (met beschermingshoes)
• Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, draadtemperatuursensor, batterijen en gebruiksaanwijzing
Innovatieve digitale multimeter met TRUE RMS-meetmethode en geïntegreerde voltsensor
Kenmerken:
• µA DC-stroombereik
• Gemakkelijk afleesbaar LCD display met een cijferhoogte van 16 mm en verlichting
• Voltsensor voor contactloze kabelbreukcontrole
• Rubber beschermingshoes met magnetische houder
Meetfuncties:
• Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit, temperatuur
• Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
• Afmetingen: 150 x 77 x 44 mm (met beschermingshoes)
• Gewicht: 310 g (met beschermingshoes)
• Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, draadtemperatuursensor, batterijen en gebruiksaanwijzing
Downloads
Specificaties
ETIM Classificatie Code: | EC000069 |
---|---|
ETIM Groep Code: | EG000044 (Meet- en testapparatuur) |
Bluetooth interface: | Nee |
Capaciteitsmeting: | Ja |
Doorgangstest: | Ja |
Frequentiemeting: | Ja |
IR-interface: | Nee |
Indicatie/aanduiding: | Digitaal |
Inductiviteitsmeting: | Nee |
Interface: | Nee |
Kleinste resolutie capaciteit: | 0,00001 µF |
Kleinste resolutie frequentie: | 0,01 Hz |
Kleinste resolutie gelijkspanning: | 0,1 mV |
Kleinste resolutie gelijkstroom: | 0,1 µA |
Kleinste resolutie temperatuur: | 0,1 °C |
Kleinste resolutie weerstand: | 0,1 Ohm |
Kleinste resolutie wisselspanning: | 0,1 mV |
Kleinste resolutie wisselstroom: | 1000 µA |
Max. capaciteitsmeetbereik: | 1000 µF |
Max. frequentiemeetbereik: | 50 kHz |
Max. spanning meetcircuitcategorie: | 600 V |
Max. spanningsbereik AC: | 600 V |
Max. spanningsbereik DC: | 600 V |
Max. stroommeetbereik AC: | 10 A |
Max. stroommeetbereik DC: | 10 A |
Max. temperatuurmeetbereik: | 400 °C |
Max. weerstandsmeetbereik: | 40 MOhm |
Maximaalwaardegeheugen: | Nee |
Meervoudige indicatie: | Nee |
Meetbereikkeuze: | Automatisch |
Meetcircuitcategorie: | CAT III |
Meetprincipe: | Ware RMS-meting |
Meetwaardegeheugen: | Nee |
Met decibelmeting (dB): | Nee |
Met geleidbaarheid-meting: | Nee |
Metingen van duty cycle: | Nee |
Met schermverlichting: | Ja |
Minimumwaardegeheugen: | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold): | Ja |
Piekwaardegeheugen: | Ja |
Relatieve meetnauwkeurigheid: | 0.5 % |
Relatieve waarde meting: | Ja |
Schaalindeling balkaanduiding lineair: | Nee |
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch: | Nee |
Stroomvoorziening: | Batterij |
Temperatuurmeting: | Ja |
Temperatuurmeting TC: | Ja |
Toerentalmeting: | Nee |
Weerstandstest/diodetest: | Ja |
Zekeringsautomaat: | Nee |
Accessoires